Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.06.2022 22:00
Datum Zeit Luftdruck Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
26.06.2022 22:00 1014,0 mbar 1,9 m/s SO 144 ° 18,9 °C 3,1 m/s
26.06.2022 21:55 1014,0 mbar 1,0 m/s S-SO 148 ° 19,0 °C 1,8 m/s
26.06.2022 21:50 1014,0 mbar 0,6 m/s S-SO 153 ° 19,0 °C 1,3 m/s
26.06.2022 21:45 1014,0 mbar 0,9 m/s S-SO 153 ° 19,1 °C 1,8 m/s
26.06.2022 21:40 1014,0 mbar 0,9 m/s S-SO 153 ° 19,1 °C 1,8 m/s
26.06.2022 21:35 1014,0 mbar 1,0 m/s S-SO 153 ° 19,2 °C 1,8 m/s
26.06.2022 21:30 1014,0 mbar 0,7 m/s S-SO 149 ° 19,3 °C 1,3 m/s
26.06.2022 21:25 1014,0 mbar 1,0 m/s O-SO 111 ° 19,4 °C 2,2 m/s
26.06.2022 21:20 1014,0 mbar 0,9 m/s SO 130 ° 19,4 °C 2,7 m/s
26.06.2022 21:15 1014,0 mbar 0,6 m/s O 91 ° 19,5 °C 0,9 m/s
26.06.2022 21:10 1014,0 mbar 0,7 m/s O 90 ° 19,2 °C 1,3 m/s
_ Min-Zeit 19:05 00:35 - - 07:50 00:35
Minimum _ 1013,5 mbar 0,0 m/s - - 13,5 °C 0,0 m/s
_ Max-Zeit 05:20 03:35 - - 20:20 03:35
Maximum _ 1017,1 mbar 6,9 m/s
W
- - 19,8 °C 9,8 m/s
SW
Durchschnitt _ 1015,3 mbar 1,7 m/s O-NO - 15,9 °C 3,2 m/s