Wetterdaten: aktuell Montag, 28.11.2022 14:00
Datum Zeit Luftdruck Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
28.11.2022 14:00 1012,1 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,5 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:55 1012,2 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:50 1012,3 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:45 1012,2 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:40 1012,3 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:35 1012,3 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:30 1012,4 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:25 1012,4 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:20 1012,5 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:15 1012,5 mbar 0,0 m/s O-NO 70 ° -0,6 °C 0,0 m/s
28.11.2022 13:10 1012,5 mbar 0,1 m/s O-NO 70 ° -0,7 °C 0,4 m/s
_ Min-Zeit 14:00 00:00 - - 01:30 00:00
Minimum _ 1012,1 mbar 0,0 m/s - - -1,4 °C 0,0 m/s
_ Max-Zeit 00:15 04:55 - - 14:00 05:05
Maximum _ 1015,4 mbar 6,4 m/s
W-SW
- - -0,5 °C 8,5 m/s
W-SW
Durchschnitt _ 1013,5 mbar 1,2 m/s W-SW - -1,1 °C 2,1 m/s